Mostrar/Esconder barra lateral
Consultas

Consulta Pública de Contratos

até

Data do Início do contrato

até

Considera a maior entre a data final do contrato ou do(s) seus aditivo(s).

Resultados

Número do Contrato Data de Início Data de Vencimento do Contrato Campi Pessoa Contratada Concluído? Cancelado?
38/2024 28/06/2024 27/06/2025 RIBEIRAO DAS NEVES Espaço Lanches e Refeições Ltda-Me (16877352000160)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00048/2024 25/06/2024 25/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Luciene Lopes Carvalho (29875728000149)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00047/2024 25/06/2024 25/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Ernane Coelho Linhares (10911648000173)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00044/2024 25/06/2024 25/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Amazônia Indústria e Comércio Ltda (66476052000147)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00045/2024 25/06/2024 25/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Marco Antonio Martins (39483513000136)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00049/2024 25/06/2024 25/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Multicom (05656062000170)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 00046/2024 25/06/2024 25/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Supermercado Bicalho & Bicalho Ltda (24794448000192)
43/2024 25/06/2024 24/06/2025 REITORIA Inova Consultoria, Cursos e Eventos Ltda (11615516000167)
CONTRATO COM FUNDAÇÃO DE APOIO 54/2024/RE 20/12/2024 20/06/2025 REITORIA Fadema (03049886000156)
40/2024 21/06/2024 20/06/2025 BAMBUI Comercial Cedro Eireli Me (10732150000143)
24/2022 20/06/2022 19/06/2025 PONTE NOVA Feneis (29262052000118)
30/2022 20/06/2022 19/06/2025 FORMIGA Feneis (29262052000118)
CONTRATO.031.2022 20/06/2022 19/06/2025 GOVERNADOR VALADARES Feneis (29262052000118)
35/2022 20/06/2022 19/06/2025 OURO PRETO Feneis (29262052000118)
32/2022 20/06/2022 19/06/2025 IBIRITÉ Feneis (29262052000118)
29/2022 20/06/2022 19/06/2025 CONSELHEIRO LAFAIETE Feneis (29262052000118)
CONTRATO 39/2022 20/06/2022 19/06/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Feneis (29262052000118)
33/2022 20/06/2022 19/06/2025 IPATINGA Feneis (29262052000118)
38/2022 20/06/2022 19/06/2025 SANTA LUZIA Feneis (29262052000118)
CONTRATO.034.2022 20/06/2022 19/06/2025 OURO BRANCO Feneis (29262052000118)
27/2022 20/06/2022 19/06/2025 BAMBUI Feneis (29262052000118)
36/2022 20/06/2022 19/06/2025 PIUMHI Feneis (29262052000118)
26/2022 20/06/2022 19/06/2025 ARCOS Feneis (29262052000118)
22/2022 20/06/2022 19/06/2025 CONGONHAS Feneis (29262052000118)
CONTRATO 37/2022/SAR 20/06/2022 19/06/2025 SABARA Feneis (29262052000118)
DEBUG | Django 3.2.15 | Project path: /suap | Database: chamado21518 postgres@postgres:5432